■社是
社員を幸せにします。
協力会社を大切にします。
お客様に貢献します。
■組織概要
| 社名 | 株式会社中部電機 |
|---|---|
| 所在地 |
本社:愛知県名古屋市瑞穂区浮島町6番25号 藤前工場:愛知県名古屋市港区藤前1丁目737 |
| 設立 | 2009年5月 |
| 資本金 | 3000万円 |
| 従業員数 | 20人 |
| 代表者 | 木村 俊介 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 内田橋支店 名古屋銀行 堀田支店 |
| 主要取引先 |
あ: 他 多数 |
■アクセス
本社
■藤前工場
■元鳴尾工場
■沿革
| 2009年5月 | 会社設立 |
|---|---|
| 2010年10月 | 建設業許可取得 |
| 2017年1月 | 本社事務所新設 |
| 2025年10月 | 新工場建築開始 |
■保有設備・有資格者
CAD
| 機械CAD | 6台 |
|---|---|
| 電気CAD | 3台 |
■保有設備
第1工場
| 2.0ton クレーン | ×2基 |
|---|---|
| 溶接機 | ×1台 |
第2工場
| 溶接機 | ×2台 |
|---|---|
| プラズマ切断機 | ×1台 |
| シャーリング | ×1台 |
| 切断機 | ×1台 |
| ボール盤 | ×3台 |
資格者(従業員)
| 作業責任者 | 12名 |
|---|---|
| 工事責任者 | 6名 |
| 高所作業 | 14名 |
| 感電防止 | 14名 |
| 低圧電気取り扱い | 12名 |
| フォークリフト | 14名 |
| 玉掛 | 8名 |
| ガス溶接 | 9名 |
| アーク溶接 | 8名 |
| 床上クレーン(1ton未満) | 9名 |
| 床上クレーン(5ton以上) | 1名 |
| 移動式クレーン(1ton) | 2名 |
|---|---|
| 小型移動式クレーン(5未満) | 1名 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 8名 |
| 酸素欠乏危険特別教育 | 5名 |
| 粉塵 | 10名 |
| 砥石 | 11名 |
| 足場組立 | 1名 |
協力会社(約100名)
| 製缶業者 | 4社 |
|---|---|
| 組付業者 | 3社 |
| 電気工事業者 | 3社 |
| 配管工事業者 | 2社 |
| 重量運搬業者 | 2社 |
| 制御盤製作会社 | 3社 |
| 計器点検校正会社 | 1社 |
